今天 16:30
LIVE
2 : 1
下半场 67'
漫威体育场
射门 12-8
即时更新当前轮次比分,包含进球、红黄牌等关键事件,数据与赛场同步。
第 18-20 轮关键对阵,开球时间均为北京时间。
| 日期 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 05-12 周六 | 墨尔本城 | 14:30 | 西部联 | AAMI 公园 |
| 05-12 周六 | 中央海岸水手 | 17:00 | 麦克阿瑟FC | 中央海岸体育场 |
| 05-13 周日 | 珀斯光荣 | 19:45 | 惠灵顿凤凰 | HBF 公园 |
12 支劲旅角逐桂冠,点击了解球队详情与近期战绩。
积分榜第 1
3 连胜积分榜第 2
2 胜 1 平积分榜第 3
主场强势积分榜第 4
进攻犀利积分榜第 5
防守稳固积分榜第 6
客场坚韧积分榜第 7
新援亮眼积分榜第 8
主场优势更新于 2025-05-11
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本胜利 | 18 | 12 | 3 | 3 | +18 | 39 |
| 2 | 悉尼FC | 18 | 11 | 4 | 3 | +14 | 37 |
| 3 | 中央海岸水手 | 18 | 10 | 4 | 4 | +9 | 34 |
| 4 | 阿德莱德联 | 18 | 9 | 5 | 4 | +7 | 32 |
| 5 | 西部联 | 18 | 8 | 6 | 4 | +5 | 30 |
| 6 | 惠灵顿凤凰 | 18 | 7 | 5 | 6 | +1 | 26 |
| 7 | 麦克阿瑟FC | 18 | 6 | 5 | 7 | -3 | 23 |
| 8 | 珀斯光荣 | 18 | 5 | 6 | 7 | -6 | 21 |
聚焦澳锦标最新动态,赛前前瞻、赛后复盘与球队访谈一网打尽。